| шифр | фамилия, имя | балл | место |
| 0813 | Бородинец Елизавета | 25 | 12 |
| 0814 | Ольшевская Алина | 31 | 7 |
| 0815 | Колуканова Анастасия | 48,5 | 1 |
| 0816 | Каширина Елизавета | 45 | 2 |
| 0816 | Головных Яна | 40 | 3 |
| 0817 | Ануфриева Дарья | 33 | 6 |
| 0818 | Савчук Никита | 17,5 | 15 |
| 0819 | Шевцов Андрей | 24 | 14 |
| 0820 | Астафьев Никита | 24,5 | 13 |
| 0821 | Никаноров Максим | 30,5 | 8 |
| 0822 | Каменева Анастасия | 37 | 5 |
| 0823 | Великая Марина | 39 | 4 |
| 0824 | Лыткина Дарья | 26,5 | 11 |
| 0825 | Леонтьев Дмитрий | 28,5 | 9 |
| 0826 | Савельева Ксения | 31 | 7 |
| 0827 | Шарова Анастасия | 40 | 3 |
| 0828 | Диденко Андрей | 16 | 16 |
| 0829 | Звонкова Любовь | 27 | 10 |
| 0830 | Добрынин Андрей | 26,5 | 11 |
Поздравляю победителей и призёров школьного тура всероссийской олимпиады по обществознанию!
Желаю всем упорства и настойчивости в самой трудной учебной деятельности!
Комментариев нет:
Отправить комментарий